Вход Регистрация |
||||
Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей | ||||
Рейтинги клубной активности «Великолепные двадцатки» | ||||
| |||||
Самые-самые 7-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 4 Кузнецова Нина Самарская область | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
2 место - работ 3 Коршунова Виктория Самарская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
3 место - работ 3 Анисимов Борис Чувашская республика | ( 3 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
4 место - работ 3 Анисимов Глеб Чувашская республика | ( 3 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
5 место - работ 3 Бессонов Влад Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
6 место - работ 3 Овчинникова Алина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
7 место - работ 3 Захарова Карина Самарская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
8 место - работ 3 Дугалёв Дмитрий Самарская область | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
9 место - работ 3 Степанова Эмилия Чувашская республика | ( 3 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
10 место - работ 3 Шаштигаринов Артём Самарская область | ( 0 ) | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 1 ) | |
11 место - работ 2 Райденко Николай Чувашская республика | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
12 место - работ 2 Муравлев Александр Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
13 место - работ 2 Пастухов Артем Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
14 место - работ 2 Бодин Кирилл Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
15 место - работ 2 Федосеев Николай Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
16 место - работ 2 Мхайлов Егор Чувашская республика | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
17 место - работ 2 Горячкина Полина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
18 место - работ 2 Беляева Валерия Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
19 место - работ 2 Илюхина Анастасия Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
20 место - работ 2 Гущина Полина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
| |||||
Самые-самые 8-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 3 Васильева Надежда Чувашская республика | ( 3 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
2 место - работ 2 Ковалевский Елисей Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
3 место - работ 2 Федорина Алина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
4 место - работ 2 Клешнев Александр Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
5 место - работ 2 Горожанцева Софья Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
6 место - работ 2 Устимов Назар Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
7 место - работ 2 Сальникова Нонна Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
8 место - работ 2 Рыжаков Кирилл Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
9 место - работ 2 Курицына Ярослава Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
10 место - работ 2 Якушев Кирилл Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
11 место - работ 2 Чаусов Никита Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
12 место - работ 2 Сигачев Роман Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
13 место - работ 2 Горбунова Екатерина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
14 место - работ 2 Пажетных Ксения Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
15 место - работ 2 Андреева Полина Чувашская республика | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
16 место - работ 2 Григорьев Демьян Чувашская республика | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
17 место - работ 2 Шкуркина Екатерина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
18 место - работ 2 Юдин Илья Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
19 место - работ 2 Выборская Светлана Нижегородская область | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 2 ) | |
20 место - работ 2 Никифоров Артур Чувашская республика | ( 2 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| |||||
Самые-самые 9-классники | Проверялки | Вычислялки | Рассуждалки | Тестилки | Учитель |
| |||||
1 место - работ 4 Сильвестрова Таисия Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
2 место - работ 4 Иванова Анна Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
3 место - работ 4 Ли Валентина Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
4 место - работ 4 Гаврилова Юлия Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
5 место - работ 4 Павлова Полина Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
6 место - работ 4 Леонтьева Ксения Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
7 место - работ 4 Думчев Александр Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
8 место - работ 4 Радаева Екатерина Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
9 место - работ 4 Хвостенкова Валерия Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
10 место - работ 4 Васильева Юлия Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
11 место - работ 4 Егоров Егор Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
12 место - работ 4 Игнатьев Максим Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
13 место - работ 4 Бабушкина Виктория Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
14 место - работ 4 Иванова Мария Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
15 место - работ 4 Леонтьев Дмитрий Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
16 место - работ 4 Ипатова Анастасия Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
17 место - работ 4 Леонтьева Виктория Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
18 место - работ 4 Калиннникова Анастасия Нижегородская область | ( 0 ) | ( 1 ) | ( 0 ) | ( 3 ) | |
19 место - работ 4 Иванов Марк Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
20 место - работ 4 Борисова Елена Чувашская республика | ( 4 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | |
| |||||
Примечание. Рейтинги формируются автоматически, поэтому они актуальны в любой момент времени. Для учеников 8 класса и старше результаты работ по теме 01 рейтингуются только в сентябре месяце. Рейтинг №1 учитывает количество выполненных с начала года заданий Проверялкина на 75% и более. Рейтинг №2 учитывает количество выполненных с начала года заданий Вычислялкина на 75% и более. Рейтинг №3 учитывает количество выполненных с начала года заданий Рассуждалкина на 75% и более. Рейтинг №4 учитывает количество выполненных с начала года заданий Тестилкина на 75% и более. Для домашней работы с сайтом важна тренировка, а не стремление любой ценой набрать 100% !!! При равных количествах работ более высокое место займет ученик с более высокой суммой процентов за все выполненные задания всех видов (при равных суммах процентов - посещавший сайт последним). |
Физика.ru • Клуб для учителей физики, учащихся 7-9 классов и их родителей |